[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی نارنجی پوش
ریلمی از گوشی اقتصادی نوت ۶۰ در اندونزی رونمایی کرد؛ جانشین ریلمی نوت ۵۰ به دوربین مهم ۳۲ مگاپیکسلی و اندروید ۱۴ تجهیزاست و از گواهی IP64 منفعت میبرد.

ریلمی نوت ۶۰ نمایشگر ۶٫۷۴ اینچی IPS LCD با وضوح +FHD، نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و بیشینهی روشنایی ۵۶۰ نیت دارد.
Realme
تراشهی Unisoc T612 قوت پردازشی تازه ترین گوشی ریلمی را فراهم میکند. نوت ۶۰ در کانفیگ پایه با چهار گیگابایت رم و در بهترین کانفیگ با هشت گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی دردسترس قرار میگیرد.
Realme
انرژی نوت ۶۰ از باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با حمایتاز شارژ ۱۰ وات فراهم میبشود. گوشی تازه ریلمی رابط کاربری Realme UI 5.0 را اجرا میکند.
گوشی اقتصادی تازه ریلمی در رنگهای آبی و مشکی اراعه میبشود. قیمت ریلمی نوت ۶۰ در کانفیگ پایه با چهار گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت فضای ذخیرهسازی از ۹۰ دلار اغاز میبشود. قیمت گوشی در نیرومندترین کانفیگ به ۱۳۰ دلار میرسد.
مشخصات فنی ریلمی نوت ۶۰
ریلمی نوت ۶۰ |
|
|---|---|
| نزدیک به قیمت در زمان اراعه | نزدیک به ۸۰ یورو |
| تاریخ معارفه | ۳۰ آگست ۲۰۲۴ |
| حالت اراعه | اراعه شده |
| تاریخ اراعه | ۳۰ آگست ۲۰۲۴ |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان اراعه | اندروید ۱۴ |
| توضیحات سیستمعامل | Realme UI 5 |
| ابعاد | ۱۶۷.۳ در ۷۶.۷ در ۷.۸۴ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۷ گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی آبی روشن |
| ابعاد نمایشگر | ۶.۷۴ اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۹۰ هرتز |
| رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~۲۶۰ پیکسل در اینچ |
| نسبت عکس | ۲۰:۹ |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۵.۵ درصد |
| حداکثر روشنایی | ۴۵۰ نیت (Typ) 560 نیت (HBM) |
| دیگر مشخصات نمایشگر | نرخ ثبت لمس ۱۸۰ هرتز |
| مدل تراشه | Unisoc Tiger T612 |
| فرآیند ساخت تراشه | ۱۲ نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
| مشخصات هستهها | ۲ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A75 و ۶ هسته ۱.۸ گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت / ۴ گیگابایت رم 128 گیگابایت / ۶ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
| رم | ۴ گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| درگاه کارت حافظه | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
| حداکثر کارت حافظه حمایتشده | ۲ ترابایت |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
| دوربین مهم – واید/استاندارد | ۳۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین مهم – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق عکس |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی مهم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی مهم | لنز واید |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| معاوضهپذیری باتری | غیر قابل معاوضه توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ حمایتشده | ۱۰ وات |
| حمایتاز شارژ سریع | |
| حمایتاز شارژ بیسیم | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
| نوع حسگر تاثییر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | ۵.۰ |
| توضیحات بلوتوث | حمایتاز A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| حمایتاز 5G | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
دسته بندی مطالب
مقالات کسب وکار
[ad_2]



